U9 · 29 – 31 października 2026
Żak U9
Halowy Puchar Pomorza Zima
Tabela
Rozegrane mecze: 12 z 15
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlęta Sopot | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:8 | 12 |
| 2 | Jantar Ustka | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 3 | Kaszuby Kartuzy | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 4 | Pogoń Lębork | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 5 | Wierzyca Pelplin | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| 6 | Stoczniowiec | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
Wyniki i terminarz
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
- Stoczniowiec– : –31.10, 09:15Wierzyca Pelplin
- Jantar Ustka– : –31.10, 09:15Orlęta Sopot
- Pogoń Lębork– : –31.10, 09:45Kaszuby Kartuzy